社会福祉法人 カンガルーの会
ポケット保育園 求人情報
2024年11月7日 現在
保育園からのメッセージ
ポケット保育園では、子どもたちの「第2の家庭」を目指し、子どもが安心して過ごせる環境で保育に取り組んでいます。
2019年4月から、90名定員で運営を行なっており、0歳児から3歳児までは、1クラスを設け、4.5歳児は異年齢での保育を行なっております。
保護者のみなさまのお子様を育てるお手伝いを通して、カンガルーのような目の行き届いた、家庭的な保育を目指し、日々の保育に取り組んでいます。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください!
選考の流れ
フォームからご希望に合わせて応募することが可能です。「面接を受けたい!」「園の雰囲気が知りたい!」
「保育環境を見てみたい!」などの希望にお答えいたします!お気軽にお問合せください。
※入職日の調整可。在職中の方もお気軽にご相談ください。
お申し込み完了後、担当者よりメールまたはお電話でご連絡いたします。
※担当者より連絡が届かない場合、お手数をおかけしますがお電話にて保育園へご確認いただけますと幸いです。
面接を申し込む場合
面接にお申し込み後、採用担当者より必要事項のご連絡を差し上げます。
面接は1回を予定しております。
※書類選考なし、WEB面接相談可
※スケジュール調整後、面接を行ないますのでお気軽にお問い合わせください
お申し込み完了後、採用担当者よりメールまたはお電話でご連絡いたします。
※採用担当者より連絡が届かない場合、お手数をおかけしますがお電話にて保育園へご確認いただけますと幸いです。
お申し込み内容に沿って、面接日程を調整いたします。
面接当日は、指定の日時・場所へご来園ください。
面接から選考結果の連絡までは、約7日間を予定しています。
園見学を申し込む場合
ご都合のいい日程を備考欄へご記入ください。
日程調整後、担当者から後日ご連絡いたします。
お申し込み完了後、担当者よりメールまたはお電話でご連絡いたします。
※担当者より連絡が届かない場合、お手数をおかけしますがお電話にて保育園へご確認いただけますと幸いです。
お申し込み内容に沿って、園見学の日程を調整いたします。
園見学当日は、指定の日時・場所へご来園ください。
求人内容
新卒採用
就業場所 | 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3丁目18-3 |
アクセス | |
(総支給額・手当含む) | 給与特殊業務手当:15,000 処遇改善Ⅰ:20,000 処遇改善Ⅱ:10,000 処遇改善Ⅲ:9,000 シフト勤務手当:3,000 皆勤手当:2,000 合計:212,500 | 基本給:153,500
加入保険 | 社会保険完備 |
試用期間の有無 | 試用期間3ヶ月 |
試用期間中の労働条件 | ※試用期間中の労働条件変更 なし | 期間中:同条件
雇用期間 | 単年度契約 |
年間休日数(有給含む) | 108日+有給(10日/半年) |
休日・休暇 | 日曜日、祝日 |
募集者の氏名又は名称 | 社会福祉法人カンガルーの会 |
応募資格 | 保育士、幼稚園教諭 |
仕事内容 | 業務全般 ・担任業務 ・保育計画の作成 (年間の指導計画、月々の計画案、 週案の作成等) ・保育の実施 (お散歩、製作活動、知育タイム実施など) ・保護者支援 等 | ・保育園における保育業務および付帯する
応募条件 | (どちらか一方でも可能)資格保有者 | 保育士、幼稚園教諭
就業時間・残業 | 8時間のシフト制 時間外労働ほぼなし(月平均2時間) | 就業時間:7:00 〜 19:00の間で実働
受動喫煙防止措置の状況 | 園敷地内禁煙 |
採用担当者名 | 事務長 濱元 盛俊 |
施設規模 | 90名定員 |
園児数 | (2023年10月現在)93名 |
クラス数 | 6クラス |
職員数 | 19名 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
昇給 | 契約更新時に昇給あり |
経験年数による加給 | 経験年数加算あり |
別途徴収金 | 駐車場料金:¥3,000/月 |
正規登用 | 正規登用制度あり |
ホームページのURL | ホームページはこちら |
備考 | ・経験年数を加味し、教育係の設置 ・能力次第で契約更新時に正規登用あり | ・毎月園内研修を実施
中途採用
就業場所 | 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3丁目18-3 |
アクセス | |
(総支給額・手当含む) | 給与特殊業務手当:15,000 処遇改善Ⅰ:20,000 処遇改善Ⅱ:10,000 処遇改善Ⅲ:9,000 シフト勤務手当:3,000 皆勤手当:2,000 合計:212,500 | 基本給:153,500
加入保険 | 社会保険完備 |
試用期間の有無 | 試用期間3ヶ月 |
試用期間中の労働条件 | ※試用期間中の労働条件変更 なし | 期間中:同条件
雇用期間 | 単年度契約 |
年間休日数(有給含む) | 108日+有給(10日/半年) |
休日・休暇 | 日曜日、祝日 |
募集者の氏名又は名称 | 社会福祉法人カンガルーの会 |
応募資格 | 保育士、幼稚園教諭 |
仕事内容 | 業務全般 ・担任業務 ・保育計画の作成 (年間の指導計画、月々の計画案、 週案の作成等) ・保育の実施 (お散歩、製作活動、知育タイム実施など) ・保護者支援 等 | ・保育園における保育業務および付帯する
応募条件 | (どちらか一方でも可能)資格保有者 | 保育士、幼稚園教諭
就業時間・残業 | 8時間のシフト制 時間外労働ほぼなし(月平均2時間) | 就業時間:7:00 〜 19:00の間で実働
受動喫煙防止措置の状況 | 園敷地内禁煙 |
採用担当者名 | 事務長 濱元 盛俊 |
施設規模 | 90名定員 |
園児数 | (2023年10月現在)93名 |
クラス数 | 6クラス |
職員数 | 19名 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
昇給 | 契約更新時に昇給あり |
経験年数による加給 | 経験年数加算あり |
別途徴収金 | 駐車場料金:¥3,000/月 |
正規登用 | 正規登用制度あり |
ホームページのURL | ホームページはこちら |
備考 | ・経験年数を加味し、教育係の設置 ・能力次第で契約更新時に正規登用あり | ・毎月園内研修を実施
園見学・求人応募を
希望されるみなさまへ
園見学・求人への応募を希望される方は、
下記よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際に、
『保育求人情報ポータルを見ました!』
とお伝えください。